Трансформаторное масло Т-1500У ПАО АНК «Башнефть» / Осушенное
Масло Т-1500 У (ТУ 38.401-58-107-97) ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»), вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов селективной очистки и гидрирования. Содержит присадку ионол.
Обладает улучшенной стабильностью против окисления, имеет невысокое содержание сернистых соединений, низкое значение тангенса угла диэлектрических потерь. Рекомендовано к применению в электрооборудовании напряжением до 500 кВ.
Варианты поставки
- Бочка 216,5 литров
Состояние масла
- Осушенное. Готово к заливке в электрооборудование.
Показатели масла Т-1500У, ТУ 38.401.58107-97
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ||
| Вязкость кинематическая, мм/с (ССт), не более при: | ||
| 50°С | 11 | |
| -30°С | 1300 | |
| 2 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,01 |
| 3 | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 135 |
| 4 | Содержание водо-растворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 5 | Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 6 | Температура застывания, °С, не выше | -45 |
| 7 | Зольность, %, не более | Отсутствие |
| 8 | Натровая проба, оптическая плотность, баллы, не более | Отсутствие |
| 9 | Прозрачность при 5°С | Отсутствие |
| 10 | Испытание коррозионного воздействия на пластинки из меди марки M1 или М2 по ГОСТ 859-78 | Выдерживает |
| 11 | Тангенс угла диэлектрических потерь, %, не более при 90°С | 0,5 |
| 12 | ||
| Стабильность против окисления: | ||
| масса летучих кислот, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 | |
| содержание осадка, % массы, не более | Отсутствие | |
| кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,2 | |
| 13 | Стабильность против окисления, метод МЭК, индукционный период, ч, не менее | Отсутствие |
| 14 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 885 |
| 15 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 1,5 |
| 16 | Содержание серы, %, не более | 0,3 |
| 17 | Содержание ионола (АГИДОЛ-1), %, не менее | 0,2 |
