Результаты (примеры работ)
Результаты регенерации трансформаторного масла трансформатор ТМ мощность 1000 кВА, напряжение 10 кВ, 1980 г.в.
П № | Наименование показателей | НД, Методика | Нормы | Показания до регенерации | Показание после регенерации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цвет масла (по Оствальду) | По контрольному образцу | Не нормируется | 3 | 2 |
2 | Механические примеси | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
3 | Уголь | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
4 | Осадок | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
5 | Температура вспышки в з.т.,С | ГОСТ 6356-75 | Не ниже 125 | 136 | 140 |
6 | Наличие воды | ГОСТ 7822-75 | Отсутствие | наличие | Отсутствие |
7 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 6307-75 | Нейтральная | Нейтральная | Нейтральная |
8 | Кислотное число, мг КОН/г | ГОСТ 5985-79 | Не более 0,25, ограничивает область нормального состояния 0,1 | 0,1 | 0,02 |
9 | Пробивное напряжение, кВ | ГОСТ 6581-75 | Не менее 10 | 10 | 87,3 |
10 | Заключение | По п.6,8,9 не соответствует требованием РД 34.45-51.300-97 , | Нормы приведены применительно к эксплуатационным маслам, РД 34.45-51.300-97,6-е издание и ПТЭЭП |
Результаты регенерации трансформаторного масла трансформатор ТМ мощность 1000 кВА, напряжение 10 кВ, 1952 г.в.
П № | Наименование показателей | НД, Методика | Нормы | Показания до регенерации | Показание после регенерации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цвет масла (по Оствальду) | По контрольному образцу | Не нормируется | 3 | 2 |
2 | Механические примеси | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
3 | Уголь | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
4 | Осадок | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
5 | Температура вспышки в з.т.,С | ГОСТ 6356-75 | Не ниже 125 | 148 | 149 |
6 | Наличие воды | ГОСТ 7822-75 | Отсутствие | наличие | Отсутствие |
7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей мг КОН/г масла | РД 34.43.105-89 | Не более 0,014 | 0,046 | Отсутствие |
8 | Кислотное число, мг КОН/г | ГОСТ 5985-79 | Не более 0,25, ограничивает область нормального состояния 0,1 | 0,13 | 0,03 |
9 | Пробивное напряжение, кВ | ГОСТ 6581-75 | Не менее 10 | 28 | 68,3 |
10 | Заключение | По п. 6,7,8 не соответствует требованием РД 34.45-51.300-97 | Нормы приведены применительно к эксплуатационным маслам, РД 34.45-51.300-97,6-е издание и ПТЭЭП |
Результаты очистки и сушки трансформаторного масла, трансформатор печной мощность, 2000 кВА, напряжение 6кВ, 1970 г. в.
П № | Наименование показателей | НД, Методика | Нормы | Показания до регенерации | Показание после регенерации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цвет масла (по Оствальду) | По контрольному образцу | Не нормируется | 2-3 | 2-3 |
2 | Класс чистоты | ГОСТ 17216-71 | Не более 13 | 14 | 10 |
3 | Механические примеси | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Наличие | Отсутствие |
4 | Уголь | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
5 | Осадок | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
6 | Температура вспышки в з.т.,С | ГОСТ 6356-75 | Не ниже 125 | 140 | 142 |
7 | Наличие воды | ГОСТ 7822-75 | Отсутствие | наличие | Отсутствие |
8 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 6307-75 | Нейтральная | Нейтральная | Нейтральная |
9 | Кислотное число, мг КОН/г | ГОСТ 5985-79 | Не более 0,25, ограничивает область нормального состояния 0,1 | 0,05 | 0,05 |
10 | Пробивное напряжение, кВ | ГОСТ 6581-75 | Не менее 10 | 7,6 | 70,3 |
11 | Заключение | По п. 2,3,7,10 не соответствует требованием РД 34.45-51.300-97 | Нормы приведены применительно к эксплуатационным маслам, РД 34.45-51.300-97,6-е издание и ПТЭЭП |
Результаты очистки и осушки трансформаторного масла, трансформатор мощность, 1000 кВА, напряжение 10кВ, 1978 г.в.
П № | Наименование показателей | НД, Методика | Нормы | Показания до регенерации | Показание после регенерации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цвет масла (по Оствальду) | По контрольному образцу | Не нормируется | 3 | 2 |
2 | Механические примеси | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
3 | Уголь | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
4 | Осадок | ГОСТ 6370-83 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
5 | Температура вспышки в з.т.,С | ГОСТ 6356-75 | Не ниже 125 | 84 | 138 |
6 | Наличие воды | ГОСТ 7822-75 | Отсутствие | наличие | Отсутствие |
7 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 6307-75 | Нейтральная | Нейтральная | Нейтральная |
8 | Кислотное число, мг КОН/г | ГОСТ 5985-79 | Не более 0,25, ограничивает область нормального состояния 0,1 | 0,016 | 0,013 |
9 | Пробивное напряжение, кВ | ГОСТ 6581-75 | Не менее 10 | 6,7 | 75,0 |
10 | Заключение | По п.5, 6,9 не соответствует требованием РД 34.45-51.300-97 | Нормы приведены применительно к эксплуатационным маслам, РД 34.45-51.300-97,6-е издание и ПТЭЭП |